NGF møteoversikt – hvor og hvor mange
Nr. | År | Sted | Deltagere | Innvalg/Innmelding | Medlemstall |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1917 | Geilo | 7 | 5* | 12 |
2 | 1918 | Universitetet i Oslo | 6 | 0 | 12 |
3 | 1919 | Bergen | 6 | 0 | 12 |
4 | 1920 | Tromsø | 7 | 2 | 14 |
5 | 1921 | Bergen | 5 | 1 | 15 |
6 | 1922 | Dombås | 8 | 0 | 15 |
7 | 1923 | Göteborg | 7 | 0 | 15 |
8 | 1924 | Universitetet i Oslo | 8 | 0 | 15 |
9 | 1925 | Universitetet i Oslo | 8 | 0 | 14 |
10 | 1926 | Dombås | 8 | 0 | 14 |
11 | 1927 | Drøbak | 9 | 0 | 14 |
12 | 1928 | Bergen | 7 | 1* | 15 |
13 | 1929 | København | 9 | 0 | 15 |
14 | 1930 | Tromsø | 8 | 1*% | 14 |
15 | 1931 | Olden | 5 | 3 | 14 |
16 | 1932 | Oslo VA | 13 | 1 | 18 |
17 | 1933 | Oslo VA | 14 | 1 | 19 |
18 | 1934 | Oslo VA | 15 | 3 | 21 |
19 | 1935 | Oslo VA | 14 | 2 | 23 |
20 | 1936 | Edinburgh | 9 | 0 | 23 |
21 | 1937 | Bergen | 16 | 0 | 23 |
22 | 1938 | Bergen | 14 | 0 | 23 |
23 | 1939 | Oslo VA | 18 | 0 | 23 |
24 | 1940 | Universitetet i Oslo | 15 | 0 | 22 |
1941 | Det ble ikke holdt årsmøte | 22 | |||
25 | 1942 | Oslo DNMI *$ | 22 | ||
1943 | Det ble ikke holdt årsmøte | 22 | |||
1944 | Det ble ikke holdt årsmøte | 22 | |||
26 | 1945 | Bergen | 13 | 6 | 28 |
27 | 1946 | Oslo DNMI | 19 | 3 | 31 |
28 | 1947 | Oslo DNMI | 22 | 2 | |
29 | 1948 | Universitetet i Oslo | 18 | 0 | |
30 | 1949 | Oslo DNMI | 20 | 1 | |
31 | 1950 | Oslo DNMI | 21 | 0 | |
32 | 1951 | Oslo DNMI | 23 | 5 | 38 |
33 | 1952 | Oslo VA | 21 | 0 | |
34 | 1953 | Oslo DNMI | 19 | 4 | |
35 | 1954 | Sandefjord | 24 | 2 | |
36 | 1955 | Bergen | 23 | 4 | |
37 | 1956 | Oslo DNMI | 25 | 0 | 44 |
38 | 1957 | Geilo | 21 | 4 | |
39 | 1958 | Oslo DNMI | 30 | 5 | |
40 | 1959 | Oslo DNMI | 33 | 5 | |
41 | 1960 | Bergen | 20 | 0 | |
42 | 1961 | Geilo | 17 | 3 | 57 |
43 | 1962 | Oslo Vangen | 22 | 0 | |
44 | 1963 | Oslo DNMI | 30 | 2 | |
45 | 1964 | Bergen | 21 | 8 | |
46 | 1965 | Oslo DNMI | 34 | 3 | |
47 | 1966 | Oslo DNMI | 19 | 1 | 67 |
48 | 1967 | Geilo | 24 | 2 | |
49 | 1968 | Geilo | 20 | 10 | |
50 | 1969 | Geilo | 22 | 8 | |
51 | 1970 | Geilo | 25 | 8 | |
52 | 1971 | Sandefjord | 26 | 6 | 92 |
53 | 1972 | Nesbyen | 31 | 7 | |
54 | 1973 | Geilo | 34 | 7 | |
55 | 1974 | Geilo | 40 | 6 | |
56 | 1975 | Geilo | 28 | 9 | |
57 | 1976 | Bø i Telemark | 37 | 14 | 134 |
58 | 1977 | Bø i Telemark | 47 | 12 | |
59 | 1978 | Ustaoset | 33 | 10 | |
60 | 1979 | Voss | 45 | 10 | |
61 | 1980 | Dombås | 34 | 3 | |
62 | 1981 | Orkanger | 25 | 1 | 164 |
63 | 1982 | Ulvik | 35 | 11 | |
64 | 1983 | Hankø | 33 | 13 | |
65 | 1984 | Voss | 42 | 12 | |
66 | 1985 | Voss | 29 | 13 | |
67 | 1986 | Geilo | 28 | 2 | 200 |
68 | 1987 | Ås | 26 | 11 | |
69 | 1988 | Gran, Hadeland Turisthotell | 45 | 3 | |
70 | 1989 | Sjusjøen, Panorama Hotell | 40 | 7 | |
71 | 1990 | Voss, Fleischer’s Hotell | 38 | 17 | |
72 | 1991 | Geilo, Geilo Hotell | 34 | 10 | 229 |
73 | 1992 | Geilo, Geilo Hotell | 35 | 17 | 250 |
74 | 1993 | Oslo, Teknisk Museum | 54 | 18 | 274 |
75 | 1994 | Trondheim, NTH | 35 | 21 | 278 |
76 | 1995 | Tromsø, VNN | 24 | 10 | 287 |
77 | 1996 | Bergen, Geofysisk Institutt | 53 | 14 | 294 |
78 | 1997 | Geilo, Highland Hotell | 28 | 1 | |
79 | 1998 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 22 | 3 | 290 |
80 | 1999 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 20 | 3 | |
81 | 2000 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 14 | 10 | 271 |
82 | 2001 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 35 | 13 | 276 |
83 | 2002 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 24 | 1 | 276 |
84 | 2003 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 22 | 7 | 216 |
85 | 2004 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 28 | 3 | 215 |
86 | 2005 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 31 | 0 | 220 |
87 | 2006 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 36 | 7*@ | 174*@ |
88 | 2007 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 44 | 12 | 168/193 |
89 | 2008 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 36 | 10 | 169 |
90 | 2009 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 46 | 9 | 149 |
91 | 2010 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 24 | 6 | 156 |
92 | 2011 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 22 | ? | 141 |
93 | 2012 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 32 | 10 | 151 |
94 | 2013 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 32 | 6 | 137 |
95 | 2014 | Oslo, Thon Hotel Slottsparken | 29 | 8 | 139 |
96 | 2015 | Bergen, Solstrand Hotell (Os) | 26 | 5 | 120 |
97 | 2016 | Oslo, Meteorologisk institutt | 41 | 1 | 121 |
98 | 2017 | Geilo, Dr. Holms Hotell | 56 | 2 | 123 |
99 | 2018 | Bergen, Geofysisk institutt | 25 | ? | 135*& |
100 | 2019 | Oslo, NVE | |||
101 | 2020 | Virtuelt, en dag med NHF | |||
102 | 2021 | Bergen, Geofysisk Institutt | |||
103 | 2022 | Lillestrøm, Norkonsult | |||
104 | 2023 | Tyrifjord Hotell | 40 | ||
105 | 2024 | Universitetet i Bergen | 130 | 300 |
Merknad: VA står for Det Norske Videnskaps-Akademi.
Fotnoter:
* Dette er innbudte medlemmer
*% Dette året ble Erik Bjørkdal, Leiv Harang og Anfinn Refsdal foreslått, men oppnådde ikke tilstrekkelig stemmetall. To år senere ble Harang enstemmig innvalgt. Bjørkdal og Refsdal ble valgt inn i 1934.
*$ Møtet 1942 var ikke sammenkalt på ordinær måte, men ble improvisert i forbindelse med at formannen, B. Helland-Hansen, var i Oslo der han hadde kontakt med nestformann W. Werenskiold og direktør Th. Hesselberg.
*@ Statuttendringene i 2005 åpnet for innmeldelse uten innvalg (så fremt man har arbeid innen geofysiske fag). Fra og med 2006 angir derfor nest siste kolonne antall nye medlemmer og ikke antall innvalgte medlemmer. I tillegg ble 33 medlemmer strøket fra medlemslisten på slutten av året grunnet manglende innbetaling over flere år.
*& Antall registrerte medlemmer var 135 i 2018. Antall betalende medlemmer i 2018 var 111, hvilket er 1 færre enn i 2017.
NB:
- Medlemstallene under møteoversikten fra før 1992 er satt etter skjønn utifra innvalg i vedkommende år fratrukket (kjente) dødsfall i vedkommende år (eller 5-års perioden).
- Tallene de senere år er satt utifra årsberetninger og årsmøtereferater, og totalt medlemstall inkluderer også de ikke-betalende medlemmene (det siste gjelder frem tom. 2006).